Программы спектральных
лабораторных исследований
Правильная диагностика заболевания — это важнейший этап на пути к выздоровлению. Если удается верно определить проблему, выявить сущность болезни, можно добиться максимаьной эффективности лечения и справиться с патологией при меньших затратах средств и времени.
Одним из современныхметодов диагностики болезней являются спектральные лабораторные исследования. Пройти такую диагностику можно в нашей московской клинике «ОКОМЕД».
Перечень анализов и обследований, необходимых для проведения операций
- ЭКГ;
- Общий анализ мочи;
- ВИЧ;
- Гепатит В+С;
- RW.
Биохимический анализ
В рамках биохимического анализа исследуется уровень следующих веществ:
- Глюкоза;
- Билирубин общий;
- Билирубин прямой;
- Холестерин;
- Общий белок;
- ALT;
- AST;
- Мочевина;
- Креатинин.
Исследование гемостаза
- Протромбин;
- АЧТВ;
- Фибриноген.
Стоимость спектральных исследований
№ | Исследование | Стоимость, руб. |
1 ОБС | Профиль №1: кардиориск (15 показателей) | 1500 |
2 ОБС | Профиль №2: липидный (5 показателей) | 400 |
3 ОБС | Профиль №3: обследование печени: скрининг (5 показателей) | 450 |
4 ОБС | Профиль №4: обследование печени: полное (10 показателей) | 1000 |
5 ОБС | Профиль №5: обследование на наличие гепатита: первичное (6 показателей) | 1300 |
6 ОБС | Профиль №6: обследование почек (7 показателей) | 650 |
7 ОБС | Профиль №7: ревматологический (10 показателей) | 1600 |
8 ОБС | Профиль №8: диабетический (4 показателя) | 700 |
9 ОБС | Профиль №9: диагностика анемий (8 показателей) | 1600 |
10 ОБС | Профиль №10: TORCH-инфекции (8 показателей) | 1800 |
11 ОБС | Профиль №11: пренатальный скрининг (3 показателя) | 700 |
12 ОБС | Профиль №12: онкологический мужской (4 показателя) | 1260 |
13 ОБС | Профиль №13: онкологический женский (4 показателя) | 1500 |
14 ОБС | Профиль №14: диагностика остеопороза (6 показателей) | 1700 |
15 ОБС | Профиль №15: биохимия крови (13 показателей) | 1200 |
16 ОБС | Профиль №16: диагностика состояния предстательной железы (2 показателя) | 540 |
17 ОБС | Профиль №17: щитовидная железа: первичное обследование (2 показателя) | 490 |
18 ОБС | Профиль №18: щитовидная железа: развернутое обследование (5 показателей) | 1150 |
19 ОБС | Профиль №19: бытовые аллергены (11 показателей) | 2750 |
20 ОБС | Профиль №20: пищевые аллергены (14 показателей) | 3500 |
21 ОБС | Профиль №21: аллергия на плесневые грибы (6 показателей) | 100 |
22 ОБС | Профиль №22: аллергия на растения (5 показателей) | 2500 |
23 ОБС | Профиль №23: госпитализация в терапевтический стационар (20 показателей) | 2100 |
24 ОБС | Профиль №24: госпитализация в хирургический стационар (26 показателей) | 2700 |
25 ОБС | Профиль № 25: ежегодное профилактическое лабораторное обследование (22 показателя) | 2350 |
26 ОБС | Профиль №26: планирование беременности (27 показателей) | 3950 |
27 ОБС | Профиль №27: планирование беременности: гормональный (8 показателей) | 1700 |
28 ОБС | Профиль №28: планирование беременности: комплексное обследование (35 показателей) |
5 500 |
29 ОБС | Профиль №29: 1-12 неделя беременности (32 показателя) | 4500 |
30 ОБС | Профиль №30: 12-28 неделя беременности (8 показателей) | 1250 |
31 ОБС | Профиль №31: с 29-30-й недели беременности (22 показателя) | 2550 |
32 ОБС | Профиль №32: обследование беременной: соскоб (7 показателей) | 850 |
33 ОБС | Профиль №33: здоровый ребенок: от 0 до 14 лет (4 показателя) | 420 |
34 ОБС | Профиль №34: ВИЧ+RPR | 320 |
35 ОБС | Профиль №35: ВИЧ, RPR, гепатиты В и С (4 показателя) | 650 |
36 ОБС | Профиль №36: ЗППП: анализ крови (7 показателей) | 1500 |
37 ОБС | Профиль №37: ЗППП: соскоб (8 показателей) | 950 |
38 ОБС | Профиль №38: женские проблемы: гормоны (12 показателей) | 2800 |
39 ОБС | Профиль №39: женщины после 40 (10 показателей) | 1850 |
40 ОБС | Профиль №40: мужчины после 40 (11 показателей) | 1600 |
41 ОБС | Профиль №41: проблемы веса (9 показателей) | 1150 |
42 ОБС | Профиль №42: программа полного обследования для женщин (52 показателя) | 7600 |
43 ОБС | Профиль №43: программа полного обследования для мужчин (50 показателей) | 7200 |
Стоимость услуг клиники: https://okomed.ru/price.html